Fit Perfectly
Size Guide
Use the charts below to find your perfect fit. When in doubt, size up — our pieces are designed for a relaxed, elevated drape.
How to Measure
Use a soft measuring tape. Measure over lightweight clothing. Chest: around the fullest part of your chest. Waist: around your natural waistline. Hips: around the fullest part of your hips. Inseam: from crotch to ankle.
Tops & Jackets
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) | UK / EU / US |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–87 | 68–71 | 42 | XS / XS / XS |
| S | 88–92 | 72–75 | 43.5 | S / S / S |
| M | 93–97 | 76–80 | 45 | M / M / M |
| L | 98–103 | 81–86 | 46.5 | L / L / L |
| XL | 104–110 | 87–93 | 48 | XL / XL / XL |
| 2XL | 111–118 | 94–101 | 49.5 | 2XL / 2XL / 2XL |
Bottoms & Denim
| Waist | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 71–72 | 91–93 | 80 |
| 30 | 75–76 | 95–97 | 81 |
| 32 | 80–81 | 99–101 | 81 |
| 34 | 85–86 | 103–105 | 82 |
| 36 | 90–92 | 107–110 | 82 |
| 38 | 96–98 | 112–115 | 82 |
Accessories
Most Sonmade accessories are one-size-fits-all or adjustable. Where sizing applies, product pages include specific dimensions and fit notes.